Υποστήριξη για το σύστημα Andriod 10
Προαιρετική 3G/4G όλες τις επικοινωνίες δικτύου, WiFi, Bluetooth και άλλες λειτουργίες επικοινωνίας
12600mAh μπαταρία, 6-8 ώρες αντοχής
IP65 υψηλό επίπεδο προστασίας, σύμφωνα με MIL-STD-810G
Υποστήριξη GPS, Glonass, και πιο ακριβής τοποθέτησης
Υποστήριξη 1920x1200 οθόνη υψηλής βαθμολογίας, προαιρετική με Corning γορίλα TP
Υποστήριξη 1D/2D, NFC και άλλες λειτουργικές ενότητες για ελεύθερη επιλογή
Σύστημα υποστήριξης Andriod10, χρησιμοποιήστε την απόδοση MAG ωρίμανσης ενότητας πιο σταθερή?
Υποστήριξη USB2.0 & USB3.0 συνδετήρας;
Υποστήριξη NXP NFC·
Υποστήριξη τοποθέτηση GPS υψηλής ακρίβειας Ublox; φωτεινή οθόνη; διπλή ζώνη WIFI; μπαταρία μεγάλης θερμοκρασίας;
Υποστήριξη 1D/2D σαρωτής κώδικα;
Σύνδεσμος υποστήριξης DB9
Καταβλητό επίπεδο προστασίας IP65·
Υποστήριξη 12600mAh μπαταρίες;
Υποστήριξη Υψηλή ενισχυμένη γυάλινη αφής πάνελ?
Διεπαφή δικτύου υποστήριξης gigabit·
Ιμάντα καρπού υποστήριξης και πληκτρολόγιο δέρματος·
Basic parameters | Performance parameter | |||||||||||||||||
Dimension | 319.6 x 216 x 24.3mm | CPU | ARM (OCTA Core), 2.0GHz | |||||||||||||||
Weight | Device unit 1500g | OS | Andriod 10 | |||||||||||||||
Device Color | Black | RAM | 4GB | |||||||||||||||
LCD | 12.2 inch IPS 16:10, 1920x1200, 280nits (Optional 650nits) | ROM | 64GB | |||||||||||||||
Battery | ||||||||||||||||||
Touch Panel | 10 point G+G capacitive touch screen Corning® Gorilla® Glass | |||||||||||||||||
Capacity | 3.7V/12600mAh | |||||||||||||||||
Camera | Front 5.0MP Rear 13.0MP | |||||||||||||||||
Type | Li_polyment, removeable battery | |||||||||||||||||
I/O | USB 2.0 *2 USB 3.0 *1 Type C *1 ∮3.5mm standard earphone jack *1 SIM Card *1 TF Card *1 max:256G DC 5V/4A ∮3.5mm Power connector *1 DB9 (RS232) *1, DB9 (RS485) *1 HDMI *1 RJ45 *1 12PIN Pogo Pin *1 | |||||||||||||||||
Endurance | 8hrs (default 50% volumn,default 200 lumens brightness,play 1080P HD video) | |||||||||||||||||
Reliability | ||||||||||||||||||
Operate Temperature | -20 °C ~ 60 °C | |||||||||||||||||
Store Temperature | -30 °C ~ 70 °C | |||||||||||||||||
Power | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, Output DC 5V/4A | |||||||||||||||||
Humidity | 95% Non-Condensing | |||||||||||||||||
Communication | ||||||||||||||||||
Rugged Feature | IP65 certified, MIL-STD-810G certified | |||||||||||||||||
WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) Dual frequency 2.4G+5G | Drop Height | 1.22m | |||||||||||||||
Bluetooth | BT4.2 Transmission distance: 10m | Data Collection | ||||||||||||||||
3G/4G | WCDMA: B1/B5/B8 GMS: B5/B3/B8 TDD-LTE: B38/B40/B41 FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 | NFC | Built-in, 13.56MHz, Support ISO/IEC 14443A protocol Card reading distance: 3-5 cm | |||||||||||||||
1D | Optional, Optical resolution: 5mil/ scan speed: 50 times/s | |||||||||||||||||
GNSS | Support GPS+Glonass, Support Beidou | |||||||||||||||||
2D | Optional, Optical resolution: 5mil/ scan speed: 50 times/s | |||||||||||||||||
* Please be aware all technical data, specification and performance figures subject to change without notice.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο Emdoor Rugged PC!
Παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα για να μας ενημερώσετε την ανάγκη σας. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας αμέσως.