• Υποστήριξη Android 9.0 σύστημα και υποστήριξη UHF
• Προαιρετική 3G/4G όλες τις επικοινωνίες δικτύου, WiFi, Bluetooth και άλλες λειτουργίες επικοινωνίας
• Εξοπλισμένη με μεγάλη μπαταρία χωρητικότητας 4000mAh, η μηχανή έχει αντοχή 9,5 ώρες
• IP65 υψηλό επίπεδο προστασίας, σύμφωνα με MIL-STD-810G
• Υποστήριξη GPS, GLONASS, ακριβέστερη τοποθέτηση
• Εξοπλισμένο με 13 εκατομμύρια εικονοστοιχεία αυτόματη εστίαση κάμερα, εύκολη στη συλλογή εικόνων και πληροφορίες βίντεο
• Υποστήριξη 1D/2D, NFC και άλλες λειτουργικές μονάδες για να καλύψουν τις ανάγκες εφαρμογής πολλαπλών βιομηχανιών
Basic parameters | Performance parameter | |||||||||||||
Dimension | 147.7 x 74 x 19mm | CPU | ARM (OCTA Core), 2.0GHz | |||||||||||
Weight | Device unit 220g | OS | Android 9.0 | |||||||||||
Device Color | Black | RAM | 4GB | |||||||||||
LCD | 5 inch IPS 16:9, 1280x720, 330nits | ROM | 64GB | |||||||||||
Touch Panel | 5 point G+F capacitive touch screen Corning® Gorilla® Glass | Battery | ||||||||||||
Camera | Rear 13MP | Capacity | 3.85V/4000mAh | |||||||||||
I/O | Type-c 2.0*1 OTG ∮3.5mm standard earphone jack x1 (US) SIM card *1 TF card *1 (SDHC/SDXC supported), Max: 128GB POGO PIN1 2pin *1 POGO PIN2 8pin *1 | Type | Built-in Lithium-ion polymer battery | |||||||||||
Endurance | 9.5hrs ( 50% volume sound 50% screen brightness, 1080P HD video display by default ) | |||||||||||||
Reliability | ||||||||||||||
Operate Temperature | -10 °C ~ 55 °C | |||||||||||||
Power AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, Output DC 5V/2A | ||||||||||||||
Store Temperature | -20 °C ~ 60 °C | |||||||||||||
Communica | tion | |||||||||||||
Humidity | 95% Non-Condensing | |||||||||||||
WIFI | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac frequency 2.4G+5G dual band WIFI | |||||||||||||
Rugged Feature | IP65 certified, MIL-STD-810G certified | |||||||||||||
Bluetooth | BT4.0 Transmission distance: 10m | Drop Height | 1.2m | |||||||||||
4G | CMCC 4M: LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 WCDMA B1/B2/B5/B8 GSM B2/B3/B5/B8 | Data Collection | ||||||||||||
NFC | Built-in, 13.56MHz, Support ISO/IEC 14443A protocols Card reading distance: 3-5 cm | |||||||||||||
GNSS | Support GPS+Glonass | |||||||||||||
1D | Support, Optical resolution: 5mil/ scan speed: 50 times/s | |||||||||||||
2D |
* Please be aware all technical data, specification and performance figures subject to change without notice.
1 Durability: The device is designed to withstand drops, shocks, and vibrations, with an IP65 rating for water and dust resistance.
2 Applications: The device can be used for inventory management, asset tracking, supply chain management, and other applications that require RFID technology. It supports various software development kits (SDKs) for application development.
3 The EM-Q51 handheld UHF RFID reader can be used in a variety of scenarios that require fast and accurate data collection, such as inventory management,asset tracking, supply chain management and retail.
Διάφορες μονάδες και αξεσουάρ μπορούν να επιλεγούν για την εφαρμογή των πελατών σε διάφορους κλάδους.
Διάφορες μονάδες και αξεσουάρ μπορούν να επιλεγούν για την εφαρμογή των πελατών σε διάφορους κλάδους.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο Emdoor Rugged PC!
Παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα για να μας ενημερώσετε την ανάγκη σας. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας αμέσως.