• Υποστήριξη για το σύστημα Win 7,Win 10
• Πληροφορίες®Κεντρικός™I5-8250U/i7-8550U, σημαντικά βελτιωμένη απόδοση
• Ο άτρακτος είναι εξοπλισμένος με διπλή σχεδιασμό μπαταρίας και η αντοχή αυξάνεται σε 6-8 ώρες
• IP65 υψηλό επίπεδο προστασίας, σύμφωνα με MIL-STD-810G
• Υποστήριξη GPS, Προαιρετικό Beidou, πιο ακριβή τοποθέτηση
• Υποστήριξη 1920x1080 FHD, προαιρετική με οθόνη Corning γορίλλας και ηλιοφάνεια οπτική οθόνη
• Υποστήριξη πλούσιου υποδοχής επέκτασης και σχεδιασμός δακτυλικών αποτυπωμάτων, μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορες πολύπλοκες ανάγκες της βιομηχανίας και να επεκτείνει τη ζήτηση.
Υποστήριξη για το σύστημα Win 7, κερδίσει 10 σύστημα.
Πληροφορίες®Κεντρικός™I5-8250U/i7-8550U, σημαντικά βελτιωμένη απόδοση
Ο άτρακτος είναι εξοπλισμένος με διπλή μπαταρία, και η αντοχή αυξάνεται σε 6-8 ώρες
IP65 υψηλό επίπεδο προστασίας, σύμφωνα με MIL-STD-810G
Υποστήριξη GPS, Προαιρετικό Beidou, πιο ακριβή τοποθέτηση
Υποστήριξη 1920x1200 FHD, προαιρετική με οθόνη Corning γορίλλας και ηλιοφάνεια οπτική οθόνη
Υποστήριξη πλούσια υποδοχή επέκτασης και σχεδιασμός δακτυλικών αποτυπωμάτων μπορούν να εφαρμοστούν σε διάφορες πολύπλοκες ανάγκες της βιομηχανίας και να επεκτείνουν τη ζήτηση.
Basic parameters | Performance parameter | ||||||||||||||
Dimension | 363.2 x 287.4 x 42.1mm | CPU | Intel® Core™ i5-8250U/i7-8550U | ||||||||||||
Weight | Device unit 2850g | OS | Windows 10 | ||||||||||||
Device Color | Black,silver | RAM | 8GB/16GB | ||||||||||||
LCD | 14 inch FHD 16:9, 1920x1080, 700nits | ROM | 256GB/512GB | ||||||||||||
Touch Panel | Optional 10 point G+G capacitive touch screen Corning® Gorilla® Glass | Communication | |||||||||||||
Camera | Front 2.0MP | WIFI | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5.8G) | ||||||||||||
I/O | HDMI x 1, POGO 5pin x 1, USB 2.0 Type-A x 1, USB 3.0 Type-A x 3, SIM Card x 1, SD Card x 1, DB9 RS232 × 1, RJ45 × 2, Φ3.5mm standard earphone jack x 1, DC 19V 3.42A x 1 | Bluetooth | BT4.2 | ||||||||||||
4G | LTE FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A LTE TDD B38/B40/B41 WCDMA B1/B2/B5/B8 GSM B2/B3/B5/B8 | ||||||||||||||
Power | AC100V ~ 240V, Output DC 19V/3.42A/65W | GNSS | Support GPS, Optional GPS+Beidou | ||||||||||||
Battery(Built-in) | Reliability | ||||||||||||||
Capacity | 7.4V/1750mAh | Operate Temperature | -20 °C ~ 60 °C | ||||||||||||
Type | Built in Li_polyment,battery loadable | Store Temperature | -30 °C ~ 70 °C | ||||||||||||
Endurance | 0.5hrs (Default 50% volume,default 200 nit, Play 720P HD video) | Humidity | 95% Non-Condensing | ||||||||||||
Battery(Hot-swappable) | Rugged Feature | IP65 certified, MIL-STD-810G certified | |||||||||||||
Capacity | 7.4V/6300mAh | Drop Height | 1.22m | ||||||||||||
Type | Li_polyment, removeable battery | Data Collection | |||||||||||||
Endurance | 8.5hrs (Default 50% volume,default 200 nit, Play 720P HD video) | Fingerprint | SPI fingerprint (power on login) | ||||||||||||
NFC | Optional, 13.56MHz, ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693, ISO/IEC 18092 |
Διάφορες μονάδες και αξεσουάρ μπορούν να επιλεγούν για την εφαρμογή των πελατών σε διάφορους κλάδους.
Διάφορες μονάδες και αξεσουάρ μπορούν να επιλεγούν για την εφαρμογή των πελατών σε διάφορους κλάδους.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο Emdoor Rugged PC!
Παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα για να μας ενημερώσετε την ανάγκη σας. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας αμέσως.