Επεξεργαστής τετραγωνικού πυρήνα Intel Celeron (έως 2.90 GHz)
Τα Windows 10 OS και 8 GB RAM+128 GB
10,1 ιντσών IPS Full HD οθόνη με 10 σημεία χωρητικότητας
2.4G/5.8G Διπλή ζώνη WIFI, υψηλή ταχύτητα 4G LTE, BT 5.0 γρήγορη μετάδοση
Επιλέξτε 1 από 4 μονάδες (2D μηχανή σάρωσης, RJ45 Gigabit Ethernet, DB9 και USB2.0)
Υποστήριξη GPS, BDS και GLONASS
Εξοπλισμένο με πολλαπλά αξεσουάρ, όπως φορτιστή προσάρτησης, χειρός ιμάντας, όχημα mount, φόρτιση αυτοκινήτου, λαβή μεταφοράς
IP65 Αδιάβροχο και αδιάβροχο
Υποστήριξη των Windows 10;
Υποστήριξη USB3.0 τύπου Α συνδετήρας
Στήριξη μπαταρίας ενιαίο φορτιστή προσάρτησης;
Υποστήριξη GPS πλοήγηση·
Υποστήριξη 1D/2D σαρωτής κώδικα;
Αναγνώριση δακτυλικών υποστήριξης
Καταβλητό επίπεδο προστασίας IP65·
Υποστήριξη 5000mAh μπαταρία, μεγάλες και μικρές διπλές μπαταρίες?
Υποστήριξη θύρας UART, θύρα RJ45, και προσαρμοσμένη θύρα
Υποστήριξη λουρί καρπών και πίσω σακάκι;
Basic parameters | Performance parameter | |||||||||||||||||||||||
Dimension | 289.9 x 196.7 x 27.4mm | CPU | Intel® Celeron® Processor N5105 | |||||||||||||||||||||
Weight | Device unit 1190g | OS | Windows 11 | |||||||||||||||||||||
Device Color | Black | RAM | 8GB, Optional 16GB | |||||||||||||||||||||
LCD | 10.1 inch FHD 16:10, 1200×1920, 700nits | Storage | 128GB | |||||||||||||||||||||
Touch Panel | 10 point G+G capacitive touch screen | Network connections | ||||||||||||||||||||||
Camera | Front 5.0MP Rear 8.0MP | WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5.8G) | |||||||||||||||||||||
I/O | USB 3.0 Type-A x 1, USB Type-C x 1, SIM Card x 1, TF Card x 1, HDMI 2.0a Mini x 1, 12PIN Pogo Pin x 1, Φ3.5mm standard earphone jack x 1, Φ5.5mm DC jack x 1 | Bluetooth | BT5.0 Transmission distance: 10m | |||||||||||||||||||||
4G | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20 LTE TDD:B40, WCDMA: B1/B5/B8 GSM: 900/1800 | |||||||||||||||||||||||
Power | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, Output DC 19V/3.42A | |||||||||||||||||||||||
GNSS Support GPS, glonass | ||||||||||||||||||||||||
NFC | Optional, 13.56MHz, Support ISO/IEC 14443A/B/15693/18092/mifare protocol Card reading distance: 4cm | |||||||||||||||||||||||
Reliability | ||||||||||||||||||||||||
Fingerprint | Standard | Operate Temperature | -20 °C ~ 60 °C | |||||||||||||||||||||
Battery | Store Temperature | -30 °C ~ 70 °C | ||||||||||||||||||||||
Capacity | 7.4V/700mAh | Humidity | 95% Non-Condensing | |||||||||||||||||||||
Type | Built-in Li-polymer battery | Rugged Feature | IP65 certified, MIL-STD-810G certified | |||||||||||||||||||||
Battery | Drop Height | 1.22m drop | ||||||||||||||||||||||
Extension modules(1 out of 4) | ||||||||||||||||||||||||
Capacity | 7.4V/5000mAh | |||||||||||||||||||||||
Type | Removable Li-polymer battery | Ethernet interface | RJ45 (10/100M) x 1 | |||||||||||||||||||||
Endurance | 5.5hrs ( 50% volume sounds, 50% screen brightness, 1080P HD video display by default ) | Serial port | DB9 (RS232) x 1 | |||||||||||||||||||||
USB2.0 | USB 2.0 x 1 | |||||||||||||||||||||||
2D | Optional, Optical resolution: 5mil/ scan speed: 50 times/s |
* Please be aware all technical data, specifications and performance figures are subject to change without notice.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο Emdoor Rugged PC!
Παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα για να μας ενημερώσετε την ανάγκη σας. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας αμέσως.