• Υποστήριξη για το σύστημα Android 10
• Προαιρετική 3G/4G όλες τις επικοινωνίες δικτύου, WiFi, Bluetooth και άλλες λειτουργίες επικοινωνίας
• Μπαταρία 8500mAh, 6-8 ώρες αντοχής
• IP67 υψηλό επίπεδο προστασίας, σύμφωνα με MIL-STD-810G
• Υποστήριξη GPS, πιο ακριβής τοποθέτησης
• Πίσω 13 εκατομμύρια pixel αυτόματη εστίαση κάμερα, εύκολη στη συλλογή πληροφοριών εικόνας και βίντεο
• Υποστήριξη 1D/2D, NFC και άλλες λειτουργικές ενότητες για ελεύθερη επιλογή
Υποστήριξη για το σύστημα Android 10.0
Ολοκληρωμένη 3G/4G όλες τις επικοινωνίες δικτύου, WiFi, Bluetooth και άλλες λειτουργίες επικοινωνίας
8500mAh μπαταρία, 6-8 ώρες αντοχής μηχανής
IP67 υψηλό επίπεδο προστασίας, σύμφωνα με MIL-STD-810G
Υποστήριξη GPS, πιο ακριβής τοποθέτησης
Πίσω 13 εκατομμύρια pixel αυτόματη εστίαση κάμερα, εύκολη στη συλλογή πληροφοριών εικόνας και βίντεο
Υποστήριξη 1D/2D, NFC και άλλες λειτουργικές ενότητες για ελεύθερη επιλογή
Basic parameters | Performance parameter | ||||||||||||||||||||
Dimension | 225.6 x 144.6 x 21.5mm | CPU | ARM (OCTA Core), 2.0GHz | ||||||||||||||||||
Weight | Device unit 715g | OS | Android 10/GMS | ||||||||||||||||||
Color | Black | RAM | 4GB | ||||||||||||||||||
LCD | 8 inch IPS 16:10, 1920*1200 , 550 nits | ROM | 64GB | ||||||||||||||||||
Touch Panel | 5 point G+G capacitive touch screen | Battery | |||||||||||||||||||
Camera | Front 5.0MP Rear 13.0MP | Capacity Type Endurance | 3.7V/8500mAh Built in polymer lithium ion battery 12 hours ( 50% volume sounds, 50% screen brightness, 1080P HD video display by default ) | ||||||||||||||||||
I/O | HDMI 1.4a x 1, USB 3.0 Type-A x 1, USB Type-C x 1, SIM Card x 1, TF Card x 1, 12PIN Pogo Pin x 1, Φ3.5mm standard earphone jack x 1, Φ3.5mm DC jack x 1 | ||||||||||||||||||||
Data Collection | |||||||||||||||||||||
NFC | Built-in, 13.56MHz, Support ISO/ IEC 14443A Card reading distance: 3-5cm | ||||||||||||||||||||
Power | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, Output DC 5V/3A | ||||||||||||||||||||
Communication | |||||||||||||||||||||
1D | Optional | ||||||||||||||||||||
WIFI | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5G) | 2D | Optional | ||||||||||||||||||
Bluetooth | BT4.1 Transmission distance: 10m | Reliability | |||||||||||||||||||
2G/3G/4G (Optional) | CMCC 4M: LTE B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41 WCDMA 1/2/5/8 GSM 2/3/5/8 | Operate Temperature | -20 °C ~ 55 °C | ||||||||||||||||||
Store Temperature | -30 °C ~ 70 °C | ||||||||||||||||||||
Humidity | 95% Non-Condensing | ||||||||||||||||||||
GNSS | Support GPS+Glonass | ||||||||||||||||||||
Rugged Feature | IP67 certified, MIL-STD-810G certified | ||||||||||||||||||||
Drop Height | 1.22m |
* Please be aware all technical data, specification and performance figures subject to change without notice.
Διάφορες μονάδες και αξεσουάρ μπορούν να επιλεγούν για την εφαρμογή των πελατών σε διάφορους κλάδους.
Διάφορες μονάδες και αξεσουάρ μπορούν να επιλεγούν για την εφαρμογή των πελατών σε διάφορους κλάδους.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο Emdoor Rugged PC!
Παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα για να μας ενημερώσετε την ανάγκη σας. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας αμέσως.