• Επεξεργαστής Intel Core i5-1235U/i7-1255U
• Αποθήκευση των Windows 11 OS και 8 GB RAM+128 GB
• 10,1 ιντσών IPS Full HD οθόνη με 10 σημεία χωρητικότητας
• 2.4G/5.8G Διπλή ζώνη WIFI 6 & υψηλής ταχύτητας 4G LTE 4G
ΝΤ1
• IP65 Αδιάβροχο και σκόνη, αντιστατικός
• 1.22m ανθεκτικό πτώση & MIL-STD-810G πιστοποιημένο
• Υποστήριξη GPS, BDS και GLONASS
• Επιλέξτε 1 από 4 ενότητες (2D μηχανή σάρωσης, RJ45 Gigabit Ethernet, DB9 και USB2.0)
Δεύτερη σε καμία απόδοση
Το πρόδρομο 10.1” πλήρως σκληρό δισκίο στην αγορά που τρέχει παράθυρα 11 HOME (PRO&LOT) στην τελευταία 12η Γενιά Intel.®Κεντρικός™I5-1235U/ i7-1255U επεξεργαστής(12M cache, έως 4.40/4. 70 GHz) παρέχει υψηλή απόδοση με ισχυρή ισχύ επεξεργασίας για την απόλυτη εμπειρία χρήστη σας.
Αποθήκευση όλων των ανάγκων σας
Μέχρι 128GB αποθήκευσης PCIe SSD προσφέρει όλο το χώρο και την ταχύτητα για εφαρμογές έντασης δεδομένων. SSD υποστηρίζει και τη σύνδεση PCIe και SATA, αδιάβροχο σχεδιασμό, απλά για να αφαιρέσετε και να εισάγετε για αναβάθμιση. Επεκτάσεις μέχρι 512GB μέγιστο.
700 νιτς ήλιο-αναγνώσιμα
I10A παρέχει φωτεινά, όμορφα γραφικά στην οθόνη χωρητικότητας 10,1 ιντσών, σχεδιασμένο με οθόνη 700nits υψηλότερης φωτεινότητας που καθιστά το ηλιακό φως I10A ορατό με καλύτερη εμπειρία του χρήστη, ειδικά για εξωτερικές χρήσεις. Η πίσω κάμερα 8MP παρέχει εξαιρετικές φωτογραφίες και βίντεο.
Basic parameters | Performance parameter | |||||||||||||||||||||
Dimension | 289.9 x 196.7 x 27.4 mm | CPU | Intel Core i5-1235U/i7-1255U | |||||||||||||||||||
Weight | Device unit 1140 g | OS | Windows 11, Optional Windows 10 | |||||||||||||||||||
Device Color | Black | RAM | 16GB | |||||||||||||||||||
LCD | 10.1 inch IPS 16:10, 1200×1920, 700 nits | Storage | 128GB | |||||||||||||||||||
Touch Panel | 10 point G+F+F capacitive touch screen | Network connections | ||||||||||||||||||||
Camera | Front 2.0MP Rear 8.0MP | WIFI | Wi-Fi 6 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax (2.4G+5.8G) | |||||||||||||||||||
I/O | USB 3.0 Type-A x 1, USB Type-C x 1, SIM Card x 1, TF Card x 1, HDMI 2.1a Mini x 1, 12PIN Pogo Pin x 1, Φ3.5mm standard earphone jack x 1, Φ5.5mm DC jack x 1 | Bluetooth | BT5.1 Transmission distance: 10 m | |||||||||||||||||||
4G | LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE-TDD: B40 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: 900/1800 | |||||||||||||||||||||
Power | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, Output DC 19V/3.42A | |||||||||||||||||||||
GNSS | Support GPS, Glonass, Optional Beidou | |||||||||||||||||||||
NFC | Optional, 13.56 MHz, Card reading distance: 4 cm | |||||||||||||||||||||
Reliability | ||||||||||||||||||||||
Fingerprint | Standard | Operate Temperature | -20 °C ~ 60 °C | |||||||||||||||||||
RTC battery | 3V/210mAh | Store Temperature | -30 °C ~ 70 °C | |||||||||||||||||||
Battery | ||||||||||||||||||||||
Humidity | 95% Non-Condensing | |||||||||||||||||||||
Capacity | 7.4V/700mAh | Rugged Feature | IP65 certified, MIL-STD-810G certified | |||||||||||||||||||
Type | Built-in Li-polymer battery | Drop Height | 1.22m drop | |||||||||||||||||||
Battery | Electrostatic Discharge | ± 8kV contact discharge, ± 15kV air discharge | ||||||||||||||||||||
Capacity | 7.4V/5000mAh | Extension modules(1 out of 4) | ||||||||||||||||||||
Type | Removable Li-polymer battery | Ethernet interface | RJ45 (10/100/1000M) x 1 | |||||||||||||||||||
Endurance | 4.5h ( 50% volume sounds, 200 lumens brightness, 1080P HD video display by default ) | Serial port | DB9 (RS232) x 1 | |||||||||||||||||||
USB2.0 | USB 2.0 x 1 | |||||||||||||||||||||
2D | Optional, Optical resolution: 5mil/ scan speed: 50 times/s |
* Please be aware all technical data, specification and performance figures subject to change without notice.
Διάφορες μονάδες και αξεσουάρ μπορούν να επιλεγούν για την εφαρμογή των πελατών σε διάφορους κλάδους.
Διάφορες μονάδες και αξεσουάρ μπορούν να επιλεγούν για την εφαρμογή των πελατών σε διάφορους κλάδους.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο Emdoor Rugged PC!
Παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα για να μας ενημερώσετε την ανάγκη σας. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας αμέσως.