· Android 12/GMS OS και 8GB RAM+128 GB
· 8 ιντσών IPS οθόνη, 1920x1200 TFT, 550νιτς
· 5 σημεία χωρητικότητας
· Αναβάθμιση BT 5.2, γρήγορη και πιο σταθερή
· Υψηλή ταχύτητα 4G LTE και διπλό-ζώνη Wi-Fi 5
· Προαιρετικό εικόνα υψηλής απόδοσης 2D σχεδιασμένο για τη συλλογή δεδομένων
· Μπροστά 5.0MP πίσω 13.0MP, αυτόματη εστίαση με φακό φακού
· Συμμετρικά ηχεία. Πιο βυθιστικό, πιο καθαρό
· Φιλικά προς το χρήστη κουμπιά σχεδιασμένα για αποτελεσματική δράση.
· Ενισχυμένες σκληρές γωνίες αντέχουν σοκ και πρόσκρουση
· IP65 Αδιάβροχο και σκόνη, πιστοποιημένο MIL-STD-810H
· Αφαιρούμενη μπαταρία 10000mAh & νέα λειτουργία χωρίς μπαταρία
Basic parameters | Battery | ||||||||||||||||
Dimension | 236.7 x 155.7 x 20mm | Capacity | 10000mAh/3.8V Removable Li-polymer battery 9 hours ( 50% volume sounds, connect to WiFi, 200 lumens brightness, 1080P HD video display by default ) | ||||||||||||||
Weight | Device unit 910g | Type | |||||||||||||||
Device Color | Black | Endurance | |||||||||||||||
LCD | 8 inch TFT 16:10, 1920×1200, 550nits | Network connections | |||||||||||||||
Touch Panel | 5 point capacitive touch screen | ||||||||||||||||
WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5.8G) BT5.2 Transmission distance: 10m GSM: B2/3/5/8 WCDMA:B1/2/5/8 FDD:B1/2/3/4/5/7/8/17/20/28A/28B TDD:B38/39/40/41 Support, GPS, Glonass, Beidou | ||||||||||||||||
Camera | Front 5.0MP Rear 13.0MP | ||||||||||||||||
Bluetooth | |||||||||||||||||
I/O | USB 2.0 Type-A x 1, USB Type-C x 1, SIM Card x 2, TF Card Max: 512GB 12PIN Pogo Pin x 1, Φ3.5mm standard earphone jack x 1 | ||||||||||||||||
4G | |||||||||||||||||
Power | USB Type-C interface, supports fast charging PE+2.0, maximum power of 18W, maximum 9V/2A | GNSS | |||||||||||||||
Reliability | |||||||||||||||||
Performance parameter | |||||||||||||||||
Operate Temperature | -20 °C ~ 60 °C -30 °C ~ 70 °C 95% Non-Condensing IP65 certified, MIL-STD-810H certified 1.22m drop | ||||||||||||||||
CPU | ARM (OCTA Core) | ||||||||||||||||
Store Temperature | |||||||||||||||||
OS | Android 12/GMS | ||||||||||||||||
Humidity | |||||||||||||||||
RAM | 8GB | ||||||||||||||||
Rugged Feature | |||||||||||||||||
Storage | 128GB | ||||||||||||||||
Drop Height | |||||||||||||||||
Data Collection | |||||||||||||||||
2D | Optional 13.56MHz, Support ISO/IEC 14443A/B/15693/18092/mifare protocol Card reading distance: 4cm | ||||||||||||||||
NFC |
* Please be aware all technical data, specification and performance figures subject to change without notice.
Διάφορες μονάδες και αξεσουάρ μπορούν να επιλεγούν για την εφαρμογή των πελατών σε διάφορους κλάδους.
Διάφορες μονάδες και αξεσουάρ μπορούν να επιλεγούν για την εφαρμογή των πελατών σε διάφορους κλάδους.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο Emdoor Rugged PC!
Παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα για να μας ενημερώσετε την ανάγκη σας. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας αμέσως.