Επεξεργαστής τετραγωνικών πυρήνων Intel Celeron
Windows 11 OS και 8GB RAM+128GB αποθήκευσης
12,2 ιντσών IPS Full HD οθόνη με 5 σημεία χωρητικότητας
2.4G/5.8G Διπλή ζώνη WIFI ·Υψηλή ταχύτητα 4G/5G
ΝΤ1 ΝΤ1
Επιλέξτε 1 από 4 ενότητες (2D μηχανή σάρωσης, RJ45 Gigabit Ethernet, DB9 και USB2.0) · Υποστήριξη GPS και GLONASS
Εξοπλισμένο με πολλαπλά αξεσουάρ, όπως φορτιστής προσάρτησης, χειρός ιμάντας, όχημα mount, φορτιστής αυτοκινήτου, λαβή μεταφοράς
IP65 Αδιάβροχο και αδιάβροχο
Βιομηχανικό δισκίοΥποστήριξη των Windows 10;
Υποστήριξη USB3.0 τύπου Α συνδετήρας
Στήριξη μπαταρίας ενιαίο φορτιστή προσάρτησης;
Υποστήριξη GPS πλοήγηση·
Υποστήριξη 1D/2D σαρωτής κώδικα;
Αναγνώριση δακτυλικών υποστήριξης
Καταβλητό επίπεδο προστασίας IP65·
Υποστήριξη 6300mAh μπαταρία, μεγάλες και μικρές διπλές μπαταρίες?
Υποστήριξη θύρας UART, θύρα RJ45, και προσαρμοσμένη θύρα
Υποστήριξη λουρί καρπών και πίσω σακάκι;
Basic parameters | Performance parameter | |||||||||||||||||
Dimension | 339.3 x 230.3 x 26mm | CPU | Intel® Celeron® Processor N5105 Windows 11 8GB, Optional 16GB 128GB | |||||||||||||||
Weight | Device unit 1500g | OS | ||||||||||||||||
Device Color | Black | RAM | ||||||||||||||||
LCD | 12.2 inch FHD 16:10,1920×1200,650nits | Storage | ||||||||||||||||
Touch Panel | 5 point G+G capacitive touch screen | Network connections | ||||||||||||||||
Camera | Front 5.0MP Rear 8.0MP | WIFI | Wi-Fi 802.11(a/b/g/n/ac) Dual frequency 2.4G+5.8G BT5.0 Transmission distance: 10m LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20 LTE TDD:B40, WCDMA: B1/B5/B8 GSM: 900/1800 Optional 5G Support GPS, Glonass | |||||||||||||||
I/O | USB 3.0 Type-A x 1, USB Type-C x 1, SIM Card x 1, TF Card x 1, HDMI 2.0a Mini x 1, 12PIN Pogo Pin x 1, Φ3.5mm standard earphone jack x 1, Φ5.5mm DC jack x 1 | Bluetooth | ||||||||||||||||
4G/5G (Optional) | ||||||||||||||||||
Power | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, Output DC 19V/3.42A | |||||||||||||||||
GNSS | ||||||||||||||||||
NFC | Optional, 13.56MHz, Support ISO/IEC 14443A/B/15693/18092/mifare protocols Card reading distance: 4cm | |||||||||||||||||
Reliability | ||||||||||||||||||
Fingerprint | Standard | Operate Temperature | -20 °C ~ 60 °C -30 °C ~ 70 °C 95% Non-Condensing IP65 certified, MIL-STD-810G certified 1.22m drop | |||||||||||||||
Battery | Store Temperature | |||||||||||||||||
Capacity | 7.4V/700mAh | Humidity | ||||||||||||||||
Type | Built-in Li-polymer battery | Rugged Feature | ||||||||||||||||
Battery | Drop Height | |||||||||||||||||
Capacity | 7.4V/6300mAh | Extension modules(1 out of 4) | ||||||||||||||||
Type | Removable Li-polymer battery | Ethernet interface | RJ45 (Standard, 10/100M) x 1 DB9 (RS232) x 1 USB 2.0 x 1 Optional, Optical resolution: 5mil/ scan speed: 50 times/s | |||||||||||||||
Endurance | 4hrs ( 50% volume sounds, 50% screen brightness, 1080P HD video display by default ) | Serial port | ||||||||||||||||
USB2.0 | ||||||||||||||||||
2D |
* Please be aware all technical data, specification and performance figures subject to change without notice.
Διάφορες μονάδες και αξεσουάρ μπορούν να επιλεγούν για την εφαρμογή των πελατών σε διάφορους κλάδους.
Διάφορες μονάδες και αξεσουάρ μπορούν να επιλεγούν για την εφαρμογή των πελατών σε διάφορους κλάδους.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο Emdoor Rugged PC!
Παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα για να μας ενημερώσετε την ανάγκη σας. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας αμέσως.